top of page
Liveresultat 2024
Start 10/8 10:00
Varv | Namn | Status | Uppdaterad | Bib |
---|---|---|---|---|
26 | Fredrik Stjärnvy | Avslut | 11:53 | 5 |
25 | Mattias Kristensson | Avslut | 11:06 | 7 |
22 | Robin Aron | Avslut | 07:58 | 31 |
21 | Gustaf Sjösten | Avslut | 07:06 | 80 |
19 | Carl Duberg | Avslut | 05:02 | 22 |
18 | Pontus Dymen | Avslut | 04:05 | 11 |
17 | Jonathan Köre | Avslut | 03:08 | 63 |
17 | Kamila Ivashchenko | Avslut | 03:01 | 72 |
17 | Rasmus Arfwedson | Avslut | 03:03 | 74 |
16 | Johanna Johansson | Avslut | 02:01 | 57 |
16 | Magnus Nilsson | Avslut | 01:54 | 89 |
16 | Martin Ankel | Avslut | 02:05 | 37 |
16 | Martin Larsson | Avslut | 02:14 | 42 |
16 | Timo Minders | Avslut | 02:00 | 86 |
15 | Fredrik Tyrberg | Avslut | 01:04 | 36 |
15 | Henrik Aronsson | Avslut | 01:01 | 105 |
15 | Henrik Juupaluoma | Avslut | 01:00 | 88 |
15 | Oscar Flacké Jacobson | Avslut | 00:57 | 12 |
15 | Simon Hammarstedt | Avslut | 01:01 | 82 |
14 | Eric Bergstrand | Avslut | 00:00 | 91 |
14 | Henrik Sanderholm | Avslut | 00:01 | 21 |
14 | Johan Markusson | Avslut | 00:03 | 99 |
13 | Carlos Ibanez | Avslut | 23:01 | 68 |
13 | Christian Johansson | Avslut | 23:00 | 54 |
13 | Felix Säisä | Avslut | 23:03 | 83 |
13 | Hugo Thunberg | Avslut | 22:39 | 71 |
13 | Mattias Johansson | Avslut | 23:06 | 75 |
13 | Patrik Isegran | Avslut | 23:06 | 52 |
13 | Tony Andersson | Avslut | 23:40 | 33 |
12 | Christian Beijar | Avslut | 22:01 | 24 |
12 | Kristofer Karlsson | Avslut | 22:12 | 16 |
12 | Mats Olsson | Avslut | 22:01 | 28 |
12 | Mikael Kristensson | Avslut | 22:04 | 38 |
12 | Per Hederstedt | Avslut | 22:01 | 103 |
12 | Rebecca Eriksson | Avslut | 22:01 | 51 |
12 | Robert Zetterlund | Avslut | 22:02 | 98 |
11 | Björn Tropf | Avslut | 21:01 | 62 |
11 | Magnus Björk | Avslut | 21:01 | 50 |
11 | Robin Murén | Avslut | 21:01 | 100 |
11 | Sara Kündig | Avslut | 22:06 | 73 |
11 | Sebastian Adrianzon | Avslut | 21:03 | 60 |
10 | Benjamin Rizk | Avslut | 20:02 | 78 |
10 | Daniel Kirby | Avslut | 20:02 | 1 |
10 | Jonas Lindvall | Avslut | 20:00 | 64 |
10 | Lisa Olsson | Avslut | 20:01 | 61 |
10 | Magnus Orrebrant | Avslut | 20:01 | 4 |
10 | Malin Roswall | Avslut | 20:00 | 45 |
10 | Martin Lingvall | Avslut | 20:06 | 53 |
10 | Oscar Lundqvist | Avslut | 20:02 | 32 |
10 | Tony Elias | Avslut | 20:04 | 15 |
10 | Veselin Bulajic | Avslut | 20:01 | 87 |
10 | Victor Spjern | Avslut | 20:04 | 58 |
9 | Joakim Olofsson | Avslut | 19:10 | 44 |
9 | Lisa Persson | Avslut | 19:02 | 9 |
9 | Mark Eskilsson | Avslut | 19:26 | 79 |
8 | Alexandra Bernhill | Avslut | 18:11 | 104 |
8 | Anders Malm | Avslut | 18:06 | 93 |
8 | Calle Johansson | Avslut | 18:06 | 92 |
8 | David Wiman | Avslut | 18:11 | 49 |
8 | Gustaf Minnestjärna | Avslut | 19:20 | 55 |
8 | Martin Sunding | Avslut | 18:07 | 30 |
7 | Alexandra Flacké Jacobson | Avslut | 17:12 | 13 |
7 | Amy Berg | Avslut | 17:02 | 19 |
7 | Björn Berg | Avslut | 17:02 | 20 |
7 | Cathrine Löfgren | Avslut | 18:04 | 107 |
7 | Fredrik Dahlbom | Avslut | 18:00 | 65 |
7 | Lennart Asp | Avslut | 17:05 | 84 |
7 | Linus Törnqvist | Avslut | 18:04 | 69 |
7 | Louise Levin | Avslut | 18:04 | 106 |
6 | Anton Persson | Avslut | 16:00 | 90 |
6 | Johan Seeholm | Avslut | 16:01 | 66 |
6 | Julia Jonasson | Avslut | 16:00 | 77 |
6 | Oscar Kauffeldt | Avslut | 16:02 | 67 |
6 | Peter Nygren | Avslut | 16:18 | 97 |
6 | Roinne Jonsson | Avslut | 15:59 | 27 |
6 | William Flacké Jacobson | Avslut | 16:59 | 14 |
5 | Alexandra Andersson | Avslut | 15:58 | 34 |
5 | Fehret Kendic | Avslut | 15:19 | 102 |
5 | Fredric Sonesson | Avslut | 15:03 | 81 |
5 | Hans Kober Edlert | Avslut | 15:03 | 59 |
5 | Joakim Högblom | Avslut | 15:00 | 94 |
5 | Mathias Johansson | Avslut | 15:01 | 2 |
5 | Päivi Rizk | Avslut | 15:01 | 46 |
5 | William Börjesson | Avslut | 14:59 | 101 |
4 | Anders Falkström | Avslut | 14:04 | 29 |
4 | Andrea Tesanovic | Avslut | 14:00 | 39 |
4 | Benjamin Falkström | Avslut | 14:05 | 43 |
4 | Charlie Berg | Avslut | 14:05 | 18 |
4 | Emma Sunding | Avslut | 14:02 | 48 |
4 | Jens Klinteback | Avslut | 14:00 | 26 |
4 | Simon Källman | Avslut | 14:01 | 35 |
3 | Julia Hallström | Avslut | 13:00 | 47 |
3 | Peter Öster | Avslut | 13:02 | 10 |
3 | Rasmus Eskilsson | Avslut | 13:03 | 95 |
3 | Tommy Malmqvist | Avslut | 13:03 | 96 |
2 | Fredrik Reinhold | Avslut | 12:04 | 6 |
2 | Johan Grahn | Avslut | 12:06 | 76 |
2 | Karin Leidzén | Avslut | 12:00 | 25 |
2 | Susanna Isegran | Avslut | 12:05 | 41 |
1 | Ursula Schwarz | Avslut | 12:02 | 85 |
0 | Anton Olsson | Frånv | 10:00 | 23 |
0 | Buster Wesslander | Frånv | 09:32 | 70 |
0 | Ida Göras | Frånv | 10:00 | 56 |
0 | Kaj Rosö | Frånv | 10:00 | 8 |
0 | Kent Eriksson | Frånv | 10:00 | 40 |
0 | Lars Sandberg | Frånv | 10:00 | 3 |
0 | Tomas Ohrlander | Frånv | 10:00 | 17 |
bottom of page